-
2025-08-20
-
2025-08-20
-
2025-08-20
-
2025-08-20
-
2025-08-20
更新时间:2025-08-21 09:11:00作者:李天扬老师
2025-08-20
2025-08-20
2025-08-20
2025-08-20
2025-08-20
2018东北师范大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

| 省区市 | ||||||||||||
| 提前批 | 一批 | 二批 | ||||||||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||||
| 北京 | 597 | 579 | ||||||||||
| 天津 | ||||||||||||
| 河北 | 602 | 607 | ||||||||||
| 山西 | 544 | 558 | ||||||||||
| 内蒙古 | ||||||||||||
| 辽宁 | 577 | 609 | ||||||||||
| 吉林 | ||||||||||||
| 黑龙江 | 551 | 592 | 563 | 574 | ||||||||
| 上海 | ||||||||||||
| 江苏 | 361 | 355 | ||||||||||
| 浙江 | 635 | 627 | ||||||||||
| 安徽 | 563 | 572 | ||||||||||
| 福建 | 534 | 534 | ||||||||||
| 江西 | 546 | 563 | ||||||||||
| 山东 | 580 | 612 | ||||||||||
| 河南 | 563 | 576 | ||||||||||
| 湖北 | 567 | 592 | ||||||||||
| 湖南 | 563 | 564 | ||||||||||
| 广东 | 527 | 553 | 534 | 545 | ||||||||
| 广西 | 574 | 539 | ||||||||||
| 海南 | 716 | 698 | ||||||||||
| 重庆 | ||||||||||||
| 四川 | - | 568 | ||||||||||
| 贵州 | 585(普通招生)571(国家专项) | 554(普通招生)532(国家专项) | 601 | 540 | ||||||||
| 云南 | - | 576 | 600 | 546 | ||||||||
| 西藏 | ||||||||||||
| 陕西 | 547 | 548 | ||||||||||
| 甘肃 | 510 | 533 | ||||||||||
| 青海 | ||||||||||||
| 宁夏 | ||||||||||||
| 新疆 |